当前位置:首页 > 国际贸易
MoneyGram、Western Union、Bank Wire/T.T、电汇、TransferWise(现名Wise)、PayPal、Oceanpayment
一、总体对比表格
二、分类分析
[返回文章列表页]
| 收款方式 | 典型手续费 | 到账速度 | 买家便利度 | 风险与合规 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | 较高(汇出端5–10%) | 几分钟到1天 | 中低(需线下汇款点) | 风控较松,灰色交易较多 | 小额、私下交易 | 到账快,无需公司账户 | 金额有限,手续费高,不适合长期经营 |
| Western Union | 较高(汇出端4–10%) | 几分钟到1天 | 中等(支持线下和App) | 风控松,易被认定为灰色资金 | 小额、个人收款 | 快速到账,全球网点多 | 不适合公司收款,金额限制,合规差 |
| Bank Wire / T.T.(电汇) | 一般20–60 USD/笔 | 1–3个工作日 | 中等 | 合规高,银行监管 | 正规B2B贸易、大额交易 | 安全可靠,企业可直接入账 | 手续费高、到账慢、小额不划算 |
| TransferWise(Wise) | 0.3–1% 左右 | 几小时–2天 | 高 | 合规良好(FCA监管) | 中小型跨境交易、自由职业 | 手续费低,汇率透明,到账快 | 不支持部分国家/货币,不能匿名 |
| PayPal | 约4.4% + 固定费(高) | 即时到账(提现需1–3天) | 极高 | 合规高,但买家保护强 | 跨境电商、小额B2C | 全球普及,支付体验好 | 手续费高,易被限号或冻结资金 |
| Oceanpayment | 约2–4%(视行业而定) | 即时到账(T+1结算) | 高(支持信用卡) | 合规良好(中国区合规收单) | 跨境独立站、品牌官网 | 支持多支付通道(VISA/Master/Apple Pay) | 审核严格、提现周期、部分行业限制 |
二、分类分析
1️⃣ 传统汇款类:MoneyGram / Western Union
定位:偏个人汇款或小型贸易;
特点:买家去实体网点或App汇款,卖家凭代码取现;
优点:到账极快,无需公司账户;
缺点:
手续费贵;
容易被海关、银行认为是“个人转账”;
大额或频繁操作风险高;
无交易凭证,不适合开票或公司报税;
适用:小额样品费、个人交易、发展中国家买家(如非洲、南美)。
2️⃣ 银行电汇(Bank Wire / T.T.)
定位:B2B正规外贸首选;
优点:
安全、全球通用;
有SWIFT凭证可查;
可走公司账户,合规度高;
缺点:
到账慢;
手续费高(发、收双方银行都扣费);
汇率差损耗大;
适用:批量、大额、长期合作客户。
3️⃣ TransferWise(Wise)
定位:中小型外贸、SOHO、自由职业者;
优点:
成本远低于银行;
汇率接近中间价;
到账快;
可开多币种账户;
缺点:
不支持部分地区(尤其是受制裁国家);
买家需使用Wise账户;
不支持信用卡支付;
适用:中小额贸易、境外客户用信用卡不方便时。
4️⃣ PayPal
定位:B2C、跨境电商;
优点:
用户群体大;
买家信任高;
支持电商平台、API接入;
缺点:
手续费极高;
买家纠纷容易被强制退款;
账户冻结风险;
适用:独立站、小额订单、数字商品。
5️⃣ Oceanpayment
定位:跨境电商独立站企业支付网关;
优点:
一次接入支持 Visa、MasterCard、UnionPay、Apple Pay、Google Pay;
支持多币种、多语言;
有风控与合规保障;
缺点:
需公司资质;
审核严格;
结算周期一般为 T+1 至 T+7;
适用:中大型独立站、品牌出海项目。
三、适用建议| 场景 | 推荐方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 样品费、测试订单(<$200) | MoneyGram / Western Union / PayPal | 到账快、客户容易操作 |
| B2B大额订单(>$1,000) | Bank Wire / Wise | 安全合规、银行对账方便 |
| 跨境独立站收款 | Oceanpayment / PayPal | 可在线支付、信用卡支持 |
| 自由职业、服务输出(设计/翻译) | Wise / PayPal | 手续费低、到账快 |
| 高风险或灰色行业 | 不建议用PayPal或Oceanpayment | 容易封号或冻结资金 |

